Dans les zones couvertes, nous proposons la coordination (15 %) et le service tout compris (20 % ou 25 %).
Choisissez le niveau de délégation qui vous convient.
Une commission transparente sur les revenus nets générés.
|
National
Choix préféré des propriétaires
15 % des revenus nets
|
Premium
20 % des revenus nets
|
Premium +
25 % des revenus nets
|
|---|---|---|
| Forfait de mise en place pour toutes les offres | Toute l'offre 15 % | Toute l'offre 20 % |
| Optimisation sur Booking et Airbnb. Et plus encore. | Optimisation des prix | Réponse aux voyageurs sur nos plages de service |
| Calendrier & réservations | Calendrier & réservations | Logistique & déplacements facturés (25 € + 25 €/h ; déplacement 20 € < 5 km, 35 € jusqu'à 20 km) |
| Communication voyageurs (lundi-samedi 9h-12h / 14h-19h), urgences et arrivées 7j/7 | Réponse aux voyageurs sur nos plages de service | Mise à jour mensuelle (réécriture, optimisation) |
| Mise à jour régulière de votre annonce | Coordination ménage & linge | Coordination ménage & linge |
| Recevez vos paiements des plateformes | Mise à jour annonce (tous les 2 mois) | Accueil physique sur demande, facturé : 35 € jusqu'à 19h, 75 € de 20h à 22h, 95 € de 22h à 24h |
| Coordination Ménage & Linge – Le propriétaire a la responsabilité du paiement des prestataires | Check-in autonome inclus | Contrôles renforcés du ménage |
|
Choisir l'offre 15 %
En savoir plus |
Choisir l'offre 20 %
En savoir plus |
Choisir l'offre 25 %
En savoir plus |
* Ménage et blanchisserie à la charge des voyageurs. Aucun frais caché : commission + forfait mensuel de 39 €/mois HT, et la grille des interventions.
Demandez un audit personnalisé pour connaître le potentiel de votre bien et la formule adaptée.
Demander mon audit gratuit