Assiette de la commission : Paiement brut du voyageur, déduction faite des frais de plateforme et de la taxe de séjour.
Nous prenons en charge le ménage, le linge et l'accueil. Leur coût est payé par le voyageur et vous nous le reversez.
Ces prestations sont assurées en continu, quel que soit le nombre de réservations. Elles ne font l'objet d'aucune facturation supplémentaire.
Grille de l'article 6.4 du contrat. Ces tarifs concernent les interventions réalisées à la demande, après la mise en service. Montants TTC.
| Prestation | Tarif TTC | Facturé à |
|---|---|---|
| Ménage & linge | ||
| Ménage (taux horaire)dimanche 29,50 €/h — surcoût dimanche au propriétaire | 21 €/h | Voyageur |
| Linge (forfait par lit) | 15 € / lit | Voyageur |
| Dépannage ménage — remplacement ou absence du prestataire (préavis ≥ 3 j)dimanche 44 €/h | 38 €/h | Voyageur jusqu'à 21 €/h, différence au propriétaire |
| Dépannage ménage — urgence (préavis < 3 j)dimanche 52 €/h | 42 €/h | Voyageur jusqu'à 21 €/h, différence au propriétaire |
| Ménage sans réservation associéeà votre demande, remise en état, contrôle, après travaux — dimanche 44 €/h | 38 €/h | Propriétaire |
| Logistique | ||
| Courses / réapprovisionnementcoût des produits à votre charge | 25 € + 25 €/h | Propriétaire |
| Déplacement court, moins de 5 km | 20 € / dépl. | Propriétaire |
| Déplacement jusqu'à 20 kmau-delà : sur demande | 35 € / dépl. | Propriétaire |
| Réception de colis / présence RDV artisan | 25 €/h | Propriétaire |
| Maintenance | ||
| Maintenance légère, 1 à 2 élémentsampoule, pile, batterie — pendant le ménage / hors ménage, déplacement en sus | 6 € / 35 € | Propriétaire |
| Déplacement de 2 artisans qualifiéshabilitation requise ou établissement d'un devis | 35 € / recherche | Propriétaire |
| Accueil physique | ||
| Accueil jusqu'à 19h00 | 35 € | Propriétaire |
| Accueil de 20h00 à 22h00 | 75 € | Propriétaire |
| Accueil de 22h00 à 24h00 | 95 € | Propriétaire |
| Paramétrage & accès | ||
| Paramétrage accès numériquehors mise en service initiale | 99 € | Propriétaire |
| Installation serrure connectée Nuki Lock | 175 € | Propriétaire |
| Installation module immeuble / portail (Nuki Opener) | 175 € | Propriétaire |
| Installation boîte à clé sécurisée | 95 € | Propriétaire |
| Commission sur avance d'achat matérielsur le prix TTC | 30 % | Propriétaire |
| Prestations additionnelles voyageurs | ||
| Arrivée anticipée / départ tardifcommuniqué dans le livret ; au-delà de 4 h, refus automatique | Selon palier horaire | Voyageur |
| Ménage intermédiaire, séjour de plus de 7 nuits | Selon logement | Voyageur |
| Linge supplémentaire | 19,90 € / lit | Voyageur |
| Supplément animauxménage renforcé en fin de séjour, reversé à la conciergerie | 25 € | Voyageur |
| Sinistres, plateformes & divers | ||
| Assistance dossier sinistre ou plateformeconstitution et envoi initial du dossier, contact téléphonique initial — le suivi, les relances, le contact avec vos assurances et le recours juridique restent à votre charge | 75 € | Propriétaire |
| Mise en place d'une 3ᵉ plateforme (VRBO / Abritel) | 95 € | Propriétaire |
| Indemnité forfaitaire de recouvrementaprès 5 jours de retard | 40 € | Propriétaire |
| Toute prestation non listéeau-delà de 250 € estimés, devis préalable | 25 € | Propriétaire |
| Commissions | ||
| Réservation que vous apportez en directménage et linge à reverser en sus | 15 % | Propriétaire |
| Séjour arrivant après la résiliationréservation prise par la conciergerie | 15 % | Propriétaire |
Restent à votre charge en toutes circonstances : le matériel d'accès, les fournitures du quotidien du voyageur, les pièces et matériaux, les assurances et les gros travaux. Ces tarifs peuvent être revalorisés selon l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation.
Réglés une seule fois, à la mise en service. Ils couvrent le paramétrage des accès, l'optimisation des photos (jusqu'à 40), la mise en ligne de l'annonce sur Airbnb et Booking.com, et le livret d'accueil numérique avec QR code.
| Taille du logement | Montant TTC |
|---|---|
| 2 couchages ou moins | 290 € |
| 3 à 6 couchages | 340 € |
| 7 à 9 couchages | 390 € |
| 10 couchages et plus | 440 € |